DS-PORTO Größentabelle
| Abmessungen DS-PORTO (in cm) | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 Brustweite | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Körperlänge (v. höchsten Schulterpunkt) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 1/2 Saumweite | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Armlänge (ab Schulter) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Armöffnung | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Wir ersuchen Sie eine Abweichung von +/- 1 cm zu akzeptieren. | |||||
| Abmessungen DS-PORTO (in cm) | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 Brustweite | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Körperlänge (v. höchsten Schulterpunkt) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 1/2 Saumweite | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Armlänge (ab Schulter) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Armöffnung | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Wir ersuchen Sie eine Abweichung von +/- 1 cm zu akzeptieren. | |||||
Du wirst wissen, wenn etwas für dich richtig ist, denn es zündet einen Funken in deinem Herzen!
P‘taah