Shorts Größentabelle
| Abmessungen Shorts (in cm) | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 Bundweite | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 1/2 Hüftweite | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
| 1/2 untere Beinweite | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Aufgang vorne von Kreuznaht | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Aufgang hinten von Kreuznaht | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Beinlänge außen (inkl. Bund) | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 |
| Wir ersuchen Sie eine Abweichung von +/- 0,5 cm zu akzeptieren. | |||||
| Abmessungen Shorts (in cm) | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 Bundweite | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 1/2 Hüftweite | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
| 1/2 untere Beinweite | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Aufgang vorne von Kreuznaht | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Aufgang hinten von Kreuznaht | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Beinlänge außen (inkl. Bund) | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 |
| Wir ersuchen Sie eine Abweichung von +/- 0,5 cm zu akzeptieren. | |||||
Du wirst wissen, wenn etwas für dich richtig ist, denn es zündet einen Funken in deinem Herzen!
P‘taah